Glossaire
Terme | Définition |
---|---|
TB | Terme de l'Option Bandeau (0,07 €/MWh) |
TFR | Terme Fixe de Rechargement (120 000 €/Rechargement) |
TFRMM | Terme Fixe de Rechargement de Micro Méthanier (50 000 €/opération) |
TFTS | Terme Fixe de Transfert de Stock (500 €/Mois) |
TN | Terme de gaz en nature (0,20 %) |
TNA | Terme de Nombre d’Accostages (100 000 €/accostage) |
TNAMM | Terme de nombre d'accostages de MicroMéthanier (50 000 €/accostage) |
TPTS | Terme Proportionnel de Transfert de Stock (0,01 €/MWh) |
TQD | Terme de Quantité Déchargée (SMART : 1,289 €/MWh déchargé / SPOT : 0,966 €/MWh déchargé ; Les conditions d'application de ces tarifs sont explicitées dans la délibération de la CRE du 15 novembre 2018 précitée.) |
TQR | Terme de Quantité Rechargée (0,32 €/MWh rechargé) |
TQRMM | Terme de Quantité Rechargée de MicroMéthanier (0,5 €/MWh rechargé) |
TQS | Terme de Quantité de Stock (1 €/MWh/mois) |
Nous contacter
Vous avez une question sur nos services ou nos tarifs ?